Suspension Shock Absorber Rear Monotube Toyota Tacoma 2023-2005 B8 5160 Bilstein
BRAND: Bilstein
Product Description
Bilstein B8 5160 remote reservoir shock absorbers are designed as a direct fit solution for lifted trucks and SUVs. The remote reservoir will offer increased cooling capacity and wheel travel to optimize overall performance compared to a traditional shock absorber.
These shock absorbers feature a monotube design for consistent fade free performance and utilize velocity sensitive Digressive valve settings which are tuned for each specific application.
Each shock absorber is fitted with a unique 360 degree swivel banjo hose fitting and an attractive billet reservoir mount where applicable providing a clean, low profile installation.
B8 5160 remote reservoir shock absorbers will increase overall durability of your vehicle allowing you to conquer the harshest of off-road environments
Details:
- Series: B8 5160
- Internal Design:Monotube
- Lift Height: 0-1.5 Inch
- Lower Mount Type: Eye 12mm
- Upper Mount Type: Stem
- Finish: Zinc Plated
- Adjustable: Non-Adjustable
- Body Design: Smooth Body (Non-Coilover)
- Collapsed Length Inch: 14.22
- Billet Reservoir Clamp Included: Yes
- Extended Length Inch: 23.63
- Boot Included:No
- Pistion Diameter: 46mm
- Postion: Rear
- Reservior: Yes
- Shaft Diameter: 14mm
- Stroke Travel Length In: 9.41
- Stroke Travel Length In: 239
- Notes: For Rear Lifted Height 0-1. 5 Inch
- Applications: Toyota Tacoma 2023-2005
- Warranty: Limited Lifetime Warranty
Suspension Shock Absorber Rear Monotube Toyota Tacoma 2023-2005 B8 5160 Bilstein
Specifications:
| Country of Origin | US |
| Sold As | Kit |
| UPC | 651860891996 |
| Availability | Available |
| Location | Rear |
| Universal | Yes |
| Adjustable | Non-Adjustable |
| Product Notes | For Rear Lifted Height: 0-1.5 Inch |
| Shaft Diameter | 14mm |
| Stroke/Travel Length (IN) | 9.41 |
| Stroke/Travel Length (mm) | 239 |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Toyota | Tacoma | ||
| 2006 | Toyota | Tacoma | ||
| 2007 | Toyota | Tacoma | ||
| 2008 | Toyota | Tacoma | ||
| 2009 | Toyota | Tacoma | ||
| 2010 | Toyota | Tacoma | ||
| 2011 | Toyota | Tacoma | ||
| 2012 | Toyota | Tacoma | ||
| 2013 | Toyota | Tacoma | ||
| 2014 | Toyota | Tacoma | ||
| 2015 | Toyota | Tacoma | ||
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2015 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Nightshade | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | Nightshade | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Trail | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Trail Special Edition |
Specifications
We will work quickly to ship your order as soon as possible. Once your order has shipped, you will receive an email with further information. Delivery times vary depending on your location.