Skip to product information
Suspension Shock Absorber Rear Monotube Toyota Tacoma 2023-2005 B8 5100 Bilstein
BRAND: Bilstein
$123.99
Sale price
$123.99
Regular price
PART NUMBER:
24-186728
At-A-Glance Overview
A quick visual summary to help you choose the right product for your build.
Comfort
3/5
Lift Height
1/5
Install Difficulty
3/5
Product Description
Bilstein B8 5100 shock absorbers are designed as a direct fit solution for lifted trucks and SUV's. These shock absorbers feature a monotube design which provides consistent fade free performance.
B8 5100 shock absorbers utilize a unique, velocity sensitive, Digressive piston which reacts to changing road conditions. All B8 5100 shock absorbers are tuned for each specific application to assure optimal performance is achieved.
B8 5100 shock absorbers offer a significant improvement in ride quality, handling, and comfort.
Details:
- Series: B8 5100
- Internal Design:Monotube
- Lift Height: 0-1 Inch
- Lower Mount Type: Eye 12mm
- Upper Mount Type: Stem
- Finish: Zinc Plated
- Adjustable: Non-Adjustable
- Body Design: Smooth Body (Non-Coilover)
- Collapsed Length Inch: 14.02
- Extended Length Inch: 22.94
- Boot Included:Black Bellows
- Pistion Diameter: 46mm
- Postion: Rear
- Reservior: No
- Shaft Diameter: 11mm
- Stroke Travel Length In: 8.92
- Stroke Travel Length In: 226.6
- Notes: For Rear Lifted Height 0-1 Inch
- Applications: Toyota Tacoma 2023-2005
- Warranty: Limited Lifetime Warranty
Suspension Shock Absorber Rear Monotube Toyota Tacoma 2023-2005 B8 5100 Bilstein
Specifications
| Country of Origin | MX |
| Sold As | Kit |
| UPC | 651860554761 |
| Availability | Available |
| Location | Rear |
| Universal | Yes |
| Adjustable | Non-Adjustable |
| Product Notes | For Rear Lifted Height: 0-1 Inch |
| Shaft Diameter | 11mm |
| Stroke/Travel Length (IN) | 8.92 |
| Stroke/Travel Length (mm) | 226.6 |
This Part Fits
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Toyota | Tacoma | ||
| 2006 | Toyota | Tacoma | ||
| 2007 | Toyota | Tacoma | ||
| 2008 | Toyota | Tacoma | ||
| 2009 | Toyota | Tacoma | ||
| 2010 | Toyota | Tacoma | ||
| 2011 | Toyota | Tacoma | ||
| 2012 | Toyota | Tacoma | ||
| 2013 | Toyota | Tacoma | ||
| 2014 | Toyota | Tacoma | ||
| 2015 | Toyota | Tacoma | ||
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Nightshade | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | Nightshade | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Trail | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Trail Special Edition |
Shipping
- Secure checkout powered by Shopify
- Free shipping over $50 (excludes LTL products)
- Returns accepted within 30 days