Suspension Kit Lexus GX470 2009-2003, Toyota 4Runner 2009-2003, FJ Cruiser 2009-2007, Tacoma 2023-2005 Monotube Front Lift Height 0-3.7 Inch B8 6112 Bilstein
BRAND: Bilstein
Product Description
Bilstein B8 6112 leveling kits are designed to provide more ground clearance, allow for larger tires, and increase wheel travel. Multiple snap-ring grooves in the body allow for different spring seat positions, providing 0-2.75 inches of front lift (depending on application).
- These kits consist of (2) 60mm shock absorbers combined with (2) custom matched cold wound coil springs and (2) billet aluminum spring seats.
- The large 2.65-in OD body and 60mm digressive piston allows for increased damping control for optimal on-road and off-road capabilities.
Experience the legendary Bilstein off-road experience with the best direct fit spring and shock kit for your light truck or SUV.
Details:
- Series: B8 6112
- Internal Design: Monotube
- Position: Front
- Front Main Spring Rate Lbs: 600
- Piston Diameter: 60mm
- Reservoir: No
- Shaft Diameter: 18mm
- Body Design: Snap Ring Grooved Body (Coilover)
- Boot Included : No
- Finish: Dampers: Zinc Plated/Springs: Black
- Notes: Front Lift Height: 0-3.7 Inch
- Applications: Lexus GX470 2009-2003, Toyota 4Runner 2009-2003, FJ Cruiser 2009-2007, Tacoma 2023-2005
- Warranty: Limited Lifetime Warranty
Suspension Kit Lexus GX470 2009-2003, Toyota 4Runner 2009-2003, FJ Cruiser 2009-2007, Tacoma 2023-2005 Monotube Front Lift Height 0-3.7 Inch B8 6112 Bilstein
Specifications:
| Country of Origin | US |
| Sold As | Kit |
| UPC | 651860868899 |
| Availability | Available |
| Location | Front |
| Universal | No |
| Product Notes | Front Lift Height: 0-3.7 Inch |
| Shaft Diameter | 18mm |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Lexus | GX470 | ||
| 2004 | Lexus | GX470 | ||
| 2005 | Lexus | GX470 | ||
| 2006 | Lexus | GX470 | ||
| 2007 | Lexus | GX470 | ||
| 2008 | Lexus | GX470 | ||
| 2009 | Lexus | GX470 | ||
| 2003 | Toyota | 4Runner | Limited | |
| 2004 | Toyota | 4Runner | Limited | |
| 2005 | Toyota | 4Runner | Limited | |
| 2006 | Toyota | 4Runner | Limited | |
| 2007 | Toyota | 4Runner | Limited | |
| 2008 | Toyota | 4Runner | Limited | |
| 2009 | Toyota | 4Runner | Limited | |
| 2003 | Toyota | 4Runner | SR5 | |
| 2004 | Toyota | 4Runner | SR5 | |
| 2005 | Toyota | 4Runner | SR5 | |
| 2006 | Toyota | 4Runner | SR5 | |
| 2007 | Toyota | 4Runner | SR5 | |
| 2008 | Toyota | 4Runner | SR5 | |
| 2009 | Toyota | 4Runner | SR5 | |
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2005 | Toyota | Tacoma | ||
| 2006 | Toyota | Tacoma | ||
| 2007 | Toyota | Tacoma | ||
| 2008 | Toyota | Tacoma | ||
| 2009 | Toyota | Tacoma | ||
| 2010 | Toyota | Tacoma | ||
| 2011 | Toyota | Tacoma | ||
| 2012 | Toyota | Tacoma | ||
| 2013 | Toyota | Tacoma | ||
| 2014 | Toyota | Tacoma | ||
| 2015 | Toyota | Tacoma | ||
| 2007 | Toyota | FJ Cruiser | ||
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | ||
| 2009 | Toyota | FJ Cruiser | ||
| 2007 | Toyota | FJ Cruiser | TRD Special Edition | |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Trail Teams Special Edition | |
| 2015 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Trail | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Nightshade | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | Nightshade | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Trail Special Edition |
Specifications
We will work quickly to ship your order as soon as possible. Once your order has shipped, you will receive an email with further information. Delivery times vary depending on your location.