2005-2023 Toyota Tacoma Multi Rate RXT Leaf Spring Pack W/Add In Leaf Icon Vehicle Dynamics
BRAND: ICON Vehicle Dynamics
Product Description
To take advantage of the additional travel that the RXT Rear Suspension System offers, ICON engineers had to scrap the OE leaf springs and develop a replacement that addressed issues found in the R&D process. The result is a user-adjustable multi-rate leaf pack that offers a major performance gain for almost every Tacoma setup imaginable.
Features like tip inserts and leaf separators reduce friction and increase ride comfort, while a military wrapped front eyelet improves the durability and strength of the leaf spring. A slight reduction in spring rate increases ride quality while gaining additional droop travel.
While many Tacoma owners will embrace this, there are those who have outfitted their trucks with a significant amount of weight in the form of a bed rack, roof top tent, spare tires and parts or other additions. Understanding this, the leaf pack was designed with an additional leaf (included with kit) that can be exchanged or added to the pack yielding an additional 10 Percent or 20 Percent spring rate that will handle more outfitted vehicles.
Features and Benefits:- 3 user-adjustable spring rates for unique vehicle configurations
- Military wrap front eyelet for increased durability
- Galvanized leaf separators reduce friction and aid in corrosion resistance
- Leaf tip inserts reduce noise and increase ride comfort
- Includes additional leaf with 15 Percent or 25 Percent increase in spring rate for more laden outfitted vehicles
- Potential for increased wheel travel (when used with RXT shock) without sacrificing up-travel
- InchICON 1K Inch tested under rigorous off-road conditions to validate tune, performance, strength, and durability
- Direct bolt-in to OEM spring location makes for an easy install
- Color: Black
- Material: Steel
- Axle Modification Needed: No
- Axle Orientation: Rear
- Bushing Color: Black
- Bushings Included: Yes
- Grade Type: Performance
- Helper Spring: No
- Leaf Quantity: 8.0
- Maximum Lift: 2.625 Inch
- Mounting Hardware Included: Yes
- Suspension Grade Type: Performance
- U Bolts Included: No
- Add On Part: 52050 - Toyota Rear 8.0 Inch U-Bolt Kit
2005-2023 Toyota Tacoma Multi Rate RXT Leaf Spring Pack W/Add In Leaf Icon Vehicle Dynamics
Specifications:
| Country of Origin | USA |
| Sold As | Each |
| UPC | 840103408767 |
| Availability | Available |
| Location | Rear |
| Universal | No |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Toyota | Tacoma | ||
| 2006 | Toyota | Tacoma | ||
| 2007 | Toyota | Tacoma | ||
| 2008 | Toyota | Tacoma | ||
| 2009 | Toyota | Tacoma | ||
| 2010 | Toyota | Tacoma | ||
| 2011 | Toyota | Tacoma | ||
| 2012 | Toyota | Tacoma | ||
| 2013 | Toyota | Tacoma | ||
| 2014 | Toyota | Tacoma | ||
| 2015 | Toyota | Tacoma | ||
| 2005 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2007 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2008 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2009 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2010 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2011 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2012 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2013 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2014 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner | |
| 2006 | Toyota | Tacoma | SR5 Prerunner | |
| 2007 | Toyota | Tacoma | SR5 Prerunner | |
| 2008 | Toyota | Tacoma | SR5 Prerunner | |
| 2009 | Toyota | Tacoma | SR5 Prerunner | |
| 2006 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Prerunner | |
| 2007 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Prerunner | |
| 2008 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Prerunner | |
| 2009 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Prerunner | |
| 2006 | Toyota | Tacoma | Base Prerunner | |
| 2010 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2011 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2012 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2013 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2014 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2015 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | |
| 2015 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Edicion Especial | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | Edicion Especial | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | Edicion Especial | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | Edicion Especial | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | Edicion Especial | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Edicion Especial | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | Edicion Especial | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Edicion Especial | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR5 | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | Sport | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | Sport | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | Sport | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | Sport | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Sport | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | Sport | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Sport | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Nightshade | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | Nightshade | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Nightshade | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Trail | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | Trail | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | ||
| 2023 | Toyota | Tacoma | ||
| 2023 | Toyota | Tacoma | Trail Special Edition |
Specifications
We will work quickly to ship your order as soon as possible. Once your order has shipped, you will receive an email with further information. Delivery times vary depending on your location.